joomplu:2933Właśnie dobiegły końca "okrągłe" - XX Lotniowe Mistrzostwa Świata w Valle de Bravo w Meksyku.
Startowało w nich 95 pilotów z 20 państw.

W wyczerpującym maratonie 8 konkurencji zwyciężył Christian Ciech (ITA), zdobywając tym samym tytuł Mistrza Świata 2015.
Drugie miejsce zajął Antoine Boisselier (FRA), trzecie - Christian Voiblet (SUI).

foto: Jamie Shelden






(Poprzedni Mistrz - Manfred Ruhmer (AUT), który zdobywał ten tytuł 4 razy (1999, 2001, 2003, 2013), uplasował się na 8 pozycji.)

Drużynowo w XX LMŚ zwyciężyła Reprezentacja Włoch, przed Reprezentacjami Francji i Australii.

W Mistrzostwach startował nasz Rodak mieszkający w USA - Krzysztow Grzyb, który uplasował się na 36 miejscu. Gratulacje!!


Złoty Medalista
foto: Jamie Shelden
joomplu:2930

Złota Drużyna
foto: Jamie Shelden
joomplu:2931


Logo XX Lotniowych Mistrzostw Świata z oficjalnej strony zawodów
zdjecia


Poniżej wyniki z oficjalnej strony zawodów:
===========================


Hang Gliding World Championship 2015

2015-02-28 to 2015-03-13

Overall cumulative T8

Total results

Provisional

Task

Date

Distance

Day
Quality
 
T1 T1 2015-03-02 12:40    109.0 km 100%   Race to Goal with 2 startgate(s)
T2 T2 2015-03-03 12:30    114.9 km 100%   Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 T3 2015-03-04 12:15    94.3 km 100%   Race to Goal with 2 startgate(s)
T4 T4 2015-03-05 12:30    107.1 km 100%   Race to Goal with 2 startgate(s)
T5 T5 2015-03-06 12:25    138.0 km 100%   Race to Goal with 2 startgate(s)
T6 T6



2015-03-07 12:30

2015-03-08
  
 112.8 km

Restday

100%



  Race to Goal with 2 startgate(s)



T7 T7 2015-03-09 12:30    107.2 km 93% Race to Goal with 2 startgate(s)
T8 T8

T9 T9

T10T10
2015-03-10 12:15

2015-03-11

2015-03-12
 100.4 km

Cancelled

Cancelled
100%




Race to Goal with 2 startgate(s)




 

#IdName NatGliderSponsorT 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8Total
1 141 Christian CIECH M ITA Icaro 2000 Laminar AeCI/Icaro 2000/Woody Valley 990 752 1000 995 993 702 929 937 7298
2 167 Boisselier ANTOINE M FRA Icaro 2000 Laminar Icaro Skyline 774 1000 856 964 1000 798 850 944 7186
3 159 Christian VOIBLET M SUI Aeros Combat C Flytec 753 865 787 888 898 674 815 884 6564
4 189 Petr BENEŠ M CZE Aeros Combat 09 LAA CR 794 844 944 945 754 836 755 651 6523
5 198 Attila BERTOK M HUN Moyes RX5 Moyes Delta Gliders 921 873 804 879 898 814 677 575 6441
6 187 Dan VYHNALIK M CZE Aeros Combat 13.5 GT LAA CR 622 867 819 774 842 734 735 966 6359
7 106 Jonny DURAND M AUS Moyes RX 3.5 Moyes Red Bull Blu Eye 790 803 940 856 876 607 746 656 6274
8 176 Manfred RUHMER M AUT Icaro 2000 Laminar Icaro2000, Woody Valley, Bräuniger 976 560 860 919 178 1000 764 908 6165
9 148 Balazs UJHELYI M HUN Moyes RS 4 no 713 840 662 610 908 739 703 958 6133
10 10 Rodolfo GOTÉS M MEX Wills Wing T2C Sensual Tea vuelolibre.mx 980 807 809 768 671 728 733 636 6132
11 107 Alonzi MARIO M FRA Aeros Combat C ARMEE DE L'AIR 682 571 809 921 787 607 771 911 6059
12 137 Filippo OPPICI M ITA Wills Wing T2C Wills Wing 679 811 779 804 792 669 844 656 6034
13 122 Roland WOEHRLE M GER Moyes RX 3.5 Sparkasse Haslach/Zell; Skyline 735 461 771 855 844 649 879 656 5850
14 136 Grant CROSSINGHAM M GBR Moyes RX 3.5 Luisa Morales Rueda 726 409 820 753 809 654 857 652 5680
15 53 Seppi Salvenmoser M AUT Moyes RX 3.5 RED BULL 930 458 692 772 872 758 795 387 5664
16 105 Zac MAJORS M USA Wills Wing T2C Wills Wing, Flytec 689 598 874 793 875 411 716 696 5652
17 114 Glauco PINTO M BRA Icaro 2000 Laminar ABVL/X-WINGS 783 800 821 930 804 777 109 623 5647
18 47 Pedro L GARCIA M ESP Wills Wing T2C Wills Wing - Juaki Air 847 984 855 573 856 629 368 529 5641
19 174 Steve BLENKINSOP M AUS Moyes RX 3.5 Moyes Delta Gliders 792 502 754 849 778 672 336 900 5583
20 197 Franz HERRMANN M SUI Aeros Combat Aeros 681 506 774 778 464 684 759 928 5574
21 144 Carl WALLBANK M GBR Moyes RX 3.5 Moyes UK 827 507 846 864 821 207 802 648 5522
22 45 Daniel VELEZ M COL Wills Wing T2C FEDEAEREOS 865 623 275 771 825 752 696 503 5310
23 151 Davide GUIDUCCI M ITA Icaro 2000 Laminar Woody Walley 733 458 589 876 758 675 436 653 5178
24 101 Robin HAMILTON M USA Moyes RX 3.5 NAA 783 800 420 788 804 113 793 635 5136
25 171 Zin PIERO M FRA Icaro 2000 Laminar Z9 14.1 no sponsors 713 813 618 76 786 680 844 527 5057
26 183 Glen MCFARLANE M AUS Wills Wing T2C Willswings 480 519 789 387 657 681 865 638 5016
27 156 Suan SELENATI M ITA Wills Wing T2C FRIULI VENEZIA GIULIA/WOODY VALLEY/W W 896 879 283 875 445 599 736 276 4989
28 182 Jonas LOBITZ M NZL Moyes RS 4 Moyes, Warren Windsports 733 598 199 839 449 651 872 634 4975
29 160 Derreck TURNER M USA Moyes RX5 Fl Ridge flight park 667 437 675 866 461 667 692 305 4770
30 57 Takashi SUNAMA M JPN Aeros Combat GT - 348 505 677 785 722 779 226 654 4696
31 39 Erick SALGADO M MEX Moyes Litespeed S 4.5 CASA MADERO 790 505 409 848 442 644 654 312 4604
32 69 Gerd DÖNHUBER M GER Moyes RX 3.5 Skyline Flightgear 976 587 354 284 457 594 351 990 4593
33 138 Christian PREININGER M AUT Icaro 2000 Laminar Icaro 2000 413 460 651 861 557 568 348 685 4543
34 108 Aldo ROHLFS M MEX Moyes RS 4 AMEX 347 438 553 555 459 582 760 835 4529
35 139 Tullio GERVASONI M ITA Wills Wing T2C GAP 703 805 404 268 468 438 717 654 4457
36 102 Krzysztof GRZYB M USA Moyes RX 3.5 Moyes, QuestLift, CS LLc 716 576 661 787 809 17 216 634 4416
37 113 Max TURIACO M BRA Wills Wing T2C Maxflyrio 730 801 128 655 766 673 302 298 4353
38 80 Francois ISOARD M FRA Wills Wing T2C FFVL 344 386 342 775 671 509 590 645 4262
39 121 Gordon RIGG M GBR Moyes RX 3.5 Open to Offers 708 572 407 421 747 622 120 653 4250
40 135 Reisinger ROBERT M AUT Wills Wing T2C willswing 127 459 687 837 47 808 687 508 4160
41 70 Bruce BARMAKIAN M USA ? ? NA 97 759 380 824 610 680 368 396 4114
42 31 David SEGURA M MEX Moyes RX5 no 580 412 664 830 250 231 644 393 4004
43 191 Vlastimil BARTAS M CZE Aeros Combat GT LAA Czech Republic 104 106 687 738 759 569 372 631 3966
44 177 Guy HUBBARD M AUS Moyes RS 4 Moyes 109 453 659 851 786 449 325 317 3949
45 119 Steven BLACKLER M GBR Moyes RS 3.5 nil 491 817 188 320 653 410 495 524 3898
46 30 Alexandre MENARD M CAN Wills Wing T2C None 264 489 302 864 737 249 481 509 3895
47 71 Achim VOLLMER M GER Aeros Combat 12.7 GT   345 559 330 826 447 249 677 393 3826
48 132 Yuji SUZUKI M JPN Moyes RX 3.5 WINDSPORT 252 417 376 782 117 655 677 511 3787
49 131 Shogo OTA M JPN Aeros Combat GT nissei 263 490 562 770 451 453 275 382 3646
50 164 Nils VESK M AUS Moyes RX 3.5 my savings account 348 479 648 477 696 271 75 643 3637
51 29 Pedro Alejandro MONTES GENTNER M MEX Aeros Combat GT Colima 340 417 597 443 540 529 384 385 3635
52 123 Walter MAYER M AUT Moyes RX4 T-WM 474 589 745 426 387 213 336 398 3568
53 180 Trent BROWN M AUS Moyes RX 3.5 Moyes Delta Gliders 747 558 340 620 365 248 418 168 3464
54 147 Fredy BIRCHER M SUI Moyes RX 3.5 SHV 492 589 276 672 47 396 308 640 3420
55 146 Beat Howald M SUI Aeros Combat 12.7 C ROHN Qualität beim Strom 317 470 220 753 637 219 399 385 3400
56 93 Alvaro IDÍGORAS MOLINA M ESP Wills Wing T2C 144 Juakiair 237 417 621 273 523 373 138 642 3224
57 68 Joerg BAJEWSKI M GER Wills Wing T2C TIMEZONE, ANSMANN 254 389 347 330 186 369 712 630 3217
58 140 Bill SODERQUIST M   Moyes RS 3.5 Free Flight Parachutes 341 465 256 578 455 392 177 507 3171
59 91 Daniel MARTÍN MOTA M ESP Wills Wing T2C - 237 42 301 495 447 446 494 631 3093
60 92 Antonio José LETÓN M ESP Aeros Combat GT lc arquitectos 255 419 287 633 222 422 402 377 3017
61 9 Gennadiy KHRAMOV M RUS Wills Wing T2C Deus 114 400 194 796 400 451 260 360 2975
62 168 Joel MIRÓN DE SOTO M   Wills Wing T2C Zenith Aventura 97 473 376 669 267 290 392 402 2966
63 134 André DJAMARANI M GER Aeros Combat 13.5 GT DHV, Addidas, Skyline, Bräuniger 693 590 92 0 0 0 656 902 2933
64 109 Matt BARKER M USA Wills Wing T2C Wills Wing 110 571 384 827 109 201 307 388 2897
65 193 Günther TSCHURNIG M AUT Icaro 2000 Laminar Z9 Wirth Austria 337 490 240 672 131 435 134 418 2857
66 178 Graham PHIPPS M GBR Wills Wing T2C 144 Cloud 9 Hang Gliding & Paragliding 256 239 655 425 240 161 618 221 2815
67 165 Yon BÁRCENA M   Wills Wing T2C _ 348 231 452 264 147 460 265 615 2782
68 142 Peter NEUENSCHWANDER M SUI Aeros Combat 13.5 AEROS 820 849 278 781 0 0 0 0 2728
69 152 Elek CZIGLER M HUN Aeros Combat GT ORIAS 255 423 531 53 166 286 617 390 2721
70 150 Yoshikatsu TONOMURA M JPN Moyes RX3 none 348 493 341 330 166 399 182 302 2561
71 195 Francoise DIEUZEIDE-BANET F   Moyes RX3 no 216 461 339 169 201 365 397 378 2526
72 117 Fábio THOMAZ M BRA Moyes RX5 www.rooasadelta.com.br 348 464 32 734 455 72 385 0 2490
73 133 Akira MUTAZONO M JPN Aeros Combat GT noe 197 806 181 137 221 206 328 376 2452
74 127 Corinna SCHWIEGERSHAUSEN F GER Moyes RX3 Red Bull, adidas, Moyes, Icebreaker, Flytec, W 565 278 136 43 205 371 266 547 2411
75 110 Rodrigo (noni) ALVA GOMEZ M MEX Wills Wing T2C VUELOLIBRE.MX 255 362 347 188 0 446 431 307 2336
76 27 Johnny NILSSEN M NOR Airborne Rev 2 None 228 299 552 44 234 219 437 319 2332
77 129 Hiroshi ONUMA M JPN Icaro 2000 Laminar ? 318 147 538 261 423 31 177 303 2198
78 172 Christian POLLET M FRA Aeros Combat GT No 303 391 317 0 185 98 402 496 2192
79 86 Jose Maria IRIARTE M ESP Aeros Combat 12.4 GT españa 260 415 247 164 100 287 215 497 2185
80 28 Tormod HELGESEN M NOR Moyes RX4 None 260 214 286 267 183 397 174 376 2157
81 192 Manuel RIVERO LASCURAIN M   Wills Wing T2C None 254 217 249 262 22 446 444 247 2141
82 154 Shigeto ISHIZAKA M   Wills Wing T2C None 205 268 109 351 270 261 299 358 2121
83 190 Jesus Maria HERNANDO M ESP Wills Wing T2C NO 602 37 276 282 168 247 79 359 2050
84 166 Alain WOEFFRAY M SUI Wills Wing T2C - 121 441 550 146 144 209 135 203 1949
85 155 Nobuhiro OKADA M   Wills Wing T2 nothing 214 215 26 165 423 392 80 390 1905
86 112 Elmar CHRISTL M LIE Moyes RX4 Christl SpiceTechnologie 256 364 114 377 22 393 12 225 1763
87 149 Valentino BAÙ M ITA Icaro 2000 Laminar 14.1 TERMCLIMA DUE CARRERE (PD) 230 638 233 577 0 0 0 0 1678
88 116 Eduardo OLIVEIRA M BRA Wills Wing T2C Corinthians 347 37 107 0 639 426 0 0 1556
89 169 Dale REGEHR M CAN Moyes RX4 Na 84 489 26 15 22 363 174 247 1420
90 40 John THEORET M CAN Wills Wing T2C none 315 394 146 0 0 292 231 0 1378
91 118 Wayne THOMPSON M GBR ? ? Anyone who offers 258 37 0 188 143 112 98 486 1322
92 79 Laurent THEVENOT M FRA Wills Wing T2C lamouette aerobags 17 0 0 0 0 290 589 310 1206
93 158 Eduardo PANUCO M   Aeros Combat 13.5 GT SMG 112 37 59 162 22 17 35 314 758
94 48 Claudia MEJIA DE LA PAVA F COL Wills Wing T2C FEDEAEREOS 17 0 29 0 22 0 0 0 68
95 188 Jiri GUT M CZE Wills Wing T2C LAA CR 0 37 0 0 0 0 0 0 37
Report created: 2015-03-10T20:12:32-06:00